Aarhus N weather
Latitude N 56° 10' 49" Longitude E 10° 12' 02" Elevation 76 m
Records began on 10 January 2015. Here are the month-by-month extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 10.8 °C | at 06:17 on 02 January 2015 |
| Lowest Temperature | -7.9 °C | at 04:39 on 06 January 2017 |
| Highest Dew Point | 10.0 °C | at 09:40 on 10 January 2015 |
| Lowest Dew Point | -26.8 °C | at 14:14 on 05 January 2016 |
| Highest Apparent Temperature | 9.2 °C | at 09:20 on 10 January 2015 |
| Lowest Apparent Temperature | -31.0 °C | at 10:13 on 24 January 2017 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -13.8 °C | at 22:57 on 26 January 2014 |
| Highest Heat Index | 10.8 °C | at 06:17 on 02 January 2015 |
| Highest Minimum | 8.1 °C | at 18:51 on 07 January 2014 |
| Lowest Maximum | -3.1 °C | at 14:18 on 26 January 2014 |
| Highest Humidity | 94 % | at 00:00 on 01 January 2014 |
| Lowest Humidity | 0 % | at 00:40 on 12 January 2015 |
| Highest Daily Range | 11.3 °C | on 12 January 2015 |
| Lowest Daily Range | 0.7 °C | on 21 January 2014 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 7.2 mm/hr | at 11:09 on 11 January 2017 |
| Highest Hourly Rainfall | 542.4 mm | at 13:52 on 22 January 2017 |
| Highest Daily Rainfall | 14.7 mm | on 18 January 2014 |
| Highest Monthly Rainfall | 63.3 mm | January 2014 |
| Longest Dry Period | 13 days | to 31 January 2014 |
| Longest Wet Period | 14 days | to 18 January 2014 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 45.2 m/s | at 00:40 on 12 January 2015 |
| Highest Wind Speed Average | 44.2 m/s | at 10:13 on 24 January 2017 |
| Highest Daily Wind Run | 341.4 km | on 16 January 2014 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 968.1 mb | at 12:25 on 10 January 2015 |
| Highest Pressure (sl) | 1040.9 mb | at 02:30 on 06 January 2017 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 11/02/2017 20:40:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)